
サイズ | |
外径(mm) | 64.7 |
長さ(mm) | 40.3 |
重量(kg) | 0.485 |
パフォーマンス | |
除荷速度(rpm) | 200 |
無負荷電流 (A) | ≤0.25 |
定格速度(rpm) | 115 |
定格トルク(Nm) | 0.96 |
定格電流(A) | 1.25 |
ストールトルク(Nm) | 2.0 |
失速電流(A) | ≤2.7 |
定格電圧(VDC) | 18 |
電圧範囲(V) | 7.5〜28 |
特徴 | |
トルク定数(Nm/A) | 0.75 (定格速度で測定) |
速度定数(rpm/V) | 11.1 |
ローター慣性(kg/mm^2) | 135.5 |
トルク密度(Nm/kg) | 4.13 |
機械 | |
許容ラジアル荷重(N) | 120 |
許容軸方向荷重(N) | 60 |
手術 | |
騒音レベル(dB) | ≤35 |
侵入保護等級 | IP54 |
周囲温度 | -20〜45 |
最大巻線温度 | 80°Cインテリジェント温度保護 |
エンコーダ | |
エンコーダータイプ | 増分 |
エンコーダ解像度 | 12ビット |
絶対位置情報 | × |
その他 | |
コネクタタイプ | 電源端子:XH2.54*2P 信号端子: (ZH1.5*4P) |
通信プロトコル | RS485 |