
| サイズ | |
| 外径(mm) | 64.7 |
| 長さ(mm) | 30.3 |
| 重量(kg) | 0.3 |
| パフォーマンス | |
| 除荷速度(rpm) | 315 |
| 無負荷電流 (A) | ≤0.25 |
| 定格速度(rpm) | 200 |
| 定格トルク(Nm) | 0.55 |
| 定格電流(A) | 1.45 |
| ストールトルク(Nm) | 1.1 |
| 失速電流(A) | ≤3.5 |
| 定格電圧(VDC) | 18 |
| 電圧範囲(V) | 7.5〜28 |
| 特徴 | |
| トルク定数(Nm/A) | 0.37(定格速度で測定) |
| 速度定数(rpm/V) | 17.5 |
| ローター慣性(kg/mm^2) | 99.6 |
| トルク密度(Nm/kg) | 3.67 |
| 機械 | |
| 許容ラジアル荷重(N) | 100 |
| 許容軸方向荷重(N) | 50 |
| 手術 | |
| 騒音レベル(dB) | ≤35 |
| 侵入保護等級 | IP54 |
| 周囲温度 | -20〜45 |
| 最大巻線温度 | 80°Cインテリジェント温度保護 |
| エンコーダ | |
| エンコーダータイプ | 増分 |
| エンコーダ解像度 | 12ビット |
| 絶対位置情報 | × |
| その他 | |
| コネクタタイプ | 電源端子:XH2.54*2P 信号端子: (ZH1.5*4P) |
| 通信プロトコル | RS485 |
