| サイズ | |
| 外径(mm) | 180 |
| 長さ(mm) | 43.8 |
| 重量(kg) | 1.54 |
| パフォーマンス | |
| 除荷速度(rpm) | 500 |
| 無負荷電流 (A) | ≤0.6 |
| 定格速度(rpm) | 110 |
| 定格トルク(Nm) | 3 |
| 定格電流(A) | 1.5 |
| ストールトルク(Nm) | 9.5 |
| 失速電流(A) | ≤30 |
| 定格電圧(VDC) | 48 |
| 電圧範囲(V) | 18〜60歳 |
| 特徴 | |
| トルク定数(Nm/A) | 0.83 |
| 速度定数(rpm/V) | 10 |
| ローター慣性(kg/mm^2) | / |
| トルク密度(Nm/kg) | 6 |
| 機械 | |
| 許容ラジアル荷重(N) | 1000 |
| 許容軸方向荷重(N) | 150 |
| 手術 | |
| 騒音レベル(dB) | ≤65 |
| 侵入保護等級 | IP65 |
| 周囲温度 | -20℃〜+50℃ |
| 最大巻線温度 | 110℃ |
| エンコーダ | |
| エンコーダータイプ | 絶対型 |
| エンコーダ解像度 | 15ビット |
| 絶対位置情報 | ✔ |
| その他 | |
| コネクタタイプ | CANバス |
| 通信プロトコル | / |
