| サイズ | |
| 外径(mm) | 120 |
| 長さ(mm) | 52.7 |
| 重量(kg) | 1.4 |
| パフォーマンス | |
| 除荷速度(rpm) | 170 |
| 無負荷電流 (A) | ≤1.0 |
| 定格速度(rpm) | 20 |
| 定格トルク(Nm) | 25 |
| 定格電流(A) | 2 |
| ストールトルク(Nm) | 85(過負荷トルク) |
| 失速電流(A) | 35(過負荷トルク) |
| 定格電圧(VDC) | 48 |
| 電圧範囲(V) | 36〜60 |
| 特徴 | |
| トルク定数(Nm/A) | 2.5 |
| 速度定数(rpm/V) | 3.5 |
| ローター慣性(kg/mm^2) | - |
| トルク密度(Nm/kg) | 64 |
| 機械 | |
| 許容ラジアル荷重(N) | 1500 |
| 許容軸方向荷重(N) | 300 |
| 手術 | |
| 騒音レベル(dB) | ≤70 |
| 侵入保護等級 | IP2X |
| 周囲温度 | -20〜+50℃ |
| 最大巻線温度 | 120℃ |
| エンコーダ | |
| エンコーダータイプ | 絶対型 |
| エンコーダ解像度 | 15ビット |
| 絶対位置情報 | ✔ |
| その他 | |
| コネクタタイプ | CANバス |
| 通信プロトコル |
電源ケーブル:XT30PW-M 信号ケーブル:GH1.25*2PWBPZ |
